Bedömning
Bedömning, Grevagården 1992 | |||
Exteriör | Bedömning | Ridegenskaper | Bedömning |
Huvud | 8.0 | Skritt | 8.5 |
Hals, manke, bog | 8.5 | Tölt | 8.5 |
Rygg och kors | 8.0 | Trav | 9.0 |
Proportioner | 8.0 | Pass | 8.5 |
Benkvalitet | 8.0 | Galopp | 8.0 |
Benställning | 8.0 | Vilja | 8.5 |
Hovar | 8.5 | Lynne | 8.0 |
Helhetsintryck | 8.5 | ||
Skritt | 8.5 | ||
Totalt | 8.18 | Totalt | 8.50 |
Total bedömning | 8.36 | ||
Domarnas kommentar: Välbyggd femgångshingst med utmärkta ridegenskaper. |
Bedömning, Landsmót 1990 | |||
Exteriör | Bedömning | Ridegenskaper | Bedömning |
Huvud | 7.5 | Tölt | 8.5 |
Hals, manke, bog | 8.5 | Trav | 9.0 |
Rygg och kors | 7.5 | Pass | 7.5 |
Proportioner | 8.0 | Galopp | 8.5 |
Benkvalitet | 8.0 | Vilja | 8.0 |
Benställning | 7.5 | Lynne | 8.5 |
Hovar | 7.5 | Helhetsintryck | 8.0 |
Totalt | 7.85 | Totalt | 8.27 |
Total bedömning | 8.06 |
Förväntat avelsvärde (BLUP) | |||
Exteriör | BLUP | Ridegenskaper | BLUP |
Huvud | 111 | Tölt | 109 |
Hals, manke, bog | 122 | Trav | 115 |
Rygg och kors | 106 | Pass | 106 |
Proportioner | 120 | Galopp | 112 |
Benkvalitet | 122 | Spirit | 111 |
Benställning | 93 | Form under ryttare | 115 |
Hovar | 115 | Skritt | 101 |
Man och svans | 104 | Kort tölt | 100 |
Totalt | 130 | Totalt | 114 |
Total BLUP | 120 | ||
Baserat på härstamning, avelsbedömning samt 108 bedömda avkommor. 98% säkerhet. |