Lättklass Vuxen – Fors Gård Cup
1 | Birgitta Angel | Ljufur |
2 | My Tengelsen | Bylting |
3 | Smaran Klevby | Gnýr fr Kvistum |
4 | Jannicke Sainmaa | Korp |
5 | Kickan Fehr | Ketill |
6 | Bengt Larsson | Garpur |
7 | Kristina Mårtensson | Frenja fr Strömkärr |
8 | Anna Thorsell | Stebbi frá Hrepphólum |
9 | Annlouise Varg | Raud Blesi från Ramsnäs |
10 | Hanna Siljemark | Njall från Fors |
Lättklass Ungdom – Björn Borg Cup
1 | Therese Flodin | Glampi från Björnforsen |
2 | Clara Thorgren | Aegir fr Alvagården |
3 | Alexandra Lindeberg | Tro fra Dalbea |
4 | Jenny Nilsson | Dama |
5 | Albin af Klintberg | Nitróglusserin från Hella |
6 | Angelica Selander | Brjánn fr Langhusúm |
7 | Sofia Larsson | Kolfaxi |
8 | Hanna Brun | Stjarna frá Sydri Ulfsstödum |
9 | Anna Nordfors | Glaumur |
10 | Therese Svanberg | Vinur från Åsgården |
11 | Sofia Grundsten | Hrekkur från Spånga |
12 | Mikaela Älvenstrand | Hreimur frá Sunnuhvoli |
Mellanklass Vuxen – Peab Cup
1 | Marica Westerholm | Stori-Raudur |
2 | Charlotte Björnmalm | Assar |
3 | Sara Wikander | Bangsi från Örvik |
4 | Therese Tengelsen | Laufi |
5 | Jessica Eriksson | Flósi |
6 | Malin Schön | Tindra |
7 | Linda Arnehall | Tyra från Engården |
8 | Mikaela Enestam | Rikka |
Mellanklass Ungdom – Björn Borg Cup
1 | Matilda Rolf | Leiknir |
2 | Cissi Lundgren | Assa |
3 | Therese Svanberg | Stjarna |
4 | Fanny Hallberg | Hárekur från Östergård |
5 | Sofia Berghök | Svalur från Mörtö |
6 | Josefin Norrestam | Drafnar von Gut Kempen |
7 | Amanda Andersson | Ör frá Teigie |
8 | Josefin Hagberg | Fafnir från Fors |
Elitklass – Kanebo Cup
1 | Malin Wikander | Fursti frá Hakoti |
2 | Anne Fornstedt | Putti |
3 | Jessica Eriksson | Freydir |
4 | Daniel Sundin | Teitur |
5 | Madelen Johansson | Lokkadis fr Kristineberg |
6 | Lisa Rosell | Munkur |